Wordt nu getoond: Azerbaijan - Postzegels (1990 - 1999) - 34 postzegels.
13. januari WM: Geen Perforatie: 14¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | MB | 250K | veelkleurig | Katarina Wit, East Germany (Figure Skating Gold Medal, 1984 and 1988) | (50.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
408 | MC | 250K | veelkleurig | Elvis Stoyko, Canada (Figure Skating Silver Medal, 1994) | (50.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
409 | MD | 250K | veelkleurig | Midori Ito, Japan (Figure Skating Silver Medal, 1992) | (50.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
410 | ME | 250K | veelkleurig | (50.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
411 | MF | 250K | veelkleurig | (50.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
412 | MG | 250K | veelkleurig | Kristin Yamaguchi, U.S.A. (Figure Skating Gold Medal, 1992) | (50.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
413 | MH | 250K | ultramarijnblauw | John Curry, Great Britain (Figure Skating Gold Medal, 1976) | (50.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
414 | MI | 250K | veelkleurig | Cen Lu, China (Figure Skating Bronze Medal, 1994) | (50.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
407‑414 | Minisheet (138 x 116mm) | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | |||||||||||
407‑414 | 4,24 | - | 4,24 | - | USD |
13. januari WM: Geen Perforatie: 14¼
4. februari WM: Geen Perforatie: 13¾ x 131/12
23. maart WM: Geen Perforatie: 13¾ x 13¼
3. april WM: Geen Perforatie: 14¼
10. mei WM: Geen Perforatie: 13¼
13. mei WM: Geen Perforatie: 14¼
2. juni WM: Geen Perforatie: 14¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | MS | 250K | veelkleurig | The 175th Anniversary of the Birth of Ashug Alesker | (40.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
425 | MT | 250K | veelkleurig | The 90th Anniversary of the Birth of Magomedhuseyn Shakhriyar | (40.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
426 | MU | 250K | veelkleurig | The 80th Anniversary of the Birth of Qara Qarayev, 1918-1982 | (40.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
424‑426 | 2,37 | - | 2,37 | - | USD |
7. juli WM: Geen Perforatie: 14¼
13. november WM: Geen Perforatie: 13¾
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 | MW | 500K | veelkleurig | (13.000) | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
429 | MX | 500K | veelkleurig | (13.000) | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
430 | MY | 500K | veelkleurig | (13.000) | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
431 | MZ | 500K | veelkleurig | (13.000) | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
432 | NA | 500K | veelkleurig | (13.000) | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
433 | NB | 500K | veelkleurig | (13.000) | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
434 | NC | 500K | veelkleurig | (13.000) | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
435 | ND | 500K | veelkleurig | (13.000) | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
428‑435 | Minisheet (182 x 146 mm) | 33,76 | - | 33,76 | - | USD | |||||||||||
428‑435 | 33,76 | - | 33,76 | - | USD |
13. november WM: Geen Perforatie: 13¾
13. november WM: Geen Perforatie: 13¾
28. december WM: Geen Perforatie: 13½
29. december WM: Geen Perforatie: 13 x 12¾